<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>MIT Open Course</title>
	<link>http://www.mit-subita.com</link>
	<description>Tutte le video lezioni del MIT tradotte fedelmente in italiano!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 12:38:36 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>MIT Meccanica Classica &#8211; Cinematica 3D &#8211; Caduta Libera [Sub-Ita] 2/6</title>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;padding-right: 10px;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="300" height="179" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/kYiKU1W8_tU&#38;hl=it_IT&#38;fs=1&#38;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="179" src="http://www.youtube.com/v/kYiKU1W8_tU&#38;hl=it_IT&#38;fs=1&#38;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>Quella è l'altezza massima che raggiungerà in aria. Se fatte lo stesso esperimento sulla luna, con la stessa velocità iniziale, il proiettile arriverà molto più in alto quindi siamo molto felici di vedere che questa G si trova al denominatore. Quindi tutto ha senso. In quale istante l'oggetto si troverà nel punto S? Ora, abbiamo due alternative per ottenere questo risultato. Vi rivolgete a questa equazione, la numero tre, chiedendogli "Quando valete zero?" E vi darà due risposte.]]></description>
		<link>http://www.mit-subita.com/mit-meccanica-classica-cinematica-3d-caduta-libera-sub-ita-26/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MIT Meccanica Classica &#8211; Cinematica 3D &#8211; Caduta Libera [Sub-Ita] 1/6</title>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;padding-right: 10px;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="300" height="179" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ocSn7pIY8k8&#38;hl=it_IT&#38;fs=1&#38;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="179" src="http://www.youtube.com/v/ocSn7pIY8k8&#38;hl=it_IT&#38;fs=1&#38;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>Oggi ce la prenderemo comoda. Devo pure prendermela comoda perchè altrimenti perderò la voce se non sto attento. Oggi applicheremo quello che abbiamo appresso, quindi non ci sarà nulla di nuovo ma solo applicazioni. E molto importante, faremo chiarezza su tante cose. Abbiamo qui disegnata la traiettoria di una palla. La spariamo in aria con un angolo alfa.]]></description>
		<link>http://www.mit-subita.com/mit-meccanica-classica-cinematica-3d-caduta-libera-sub-ita-16/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MIT Meccanica Classica &#8211; Cinematica 3D, Prodotto Vettoriale e Scalare [Sub-Ita] 6/6</title>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;padding-right: 10px;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="300" height="179" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/qtAi4ecOOQ4&#38;hl=it_IT&#38;fs=1&#38;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="179" src="http://www.youtube.com/v/qtAi4ecOOQ4&#38;hl=it_IT&#38;fs=1&#38;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div> Quanto vale l'accelerazione lungo l'asse Y all'istante T uguale a zero? Qual è l'accelerazione? Deve avere a che fare con la gravità. Non c'è un'accelerazione nella direzione X ma credetemi esiste un'accelerazione lungo l'asse Y. Quindi l'accelerazione entra in gioco solo nelle equazioni per Y. Bene, se indichiamo con G uguale 9.80 l'accelerazione dovuta alla gravità - e la indicherò sempre con G - quale sarà l'accelerazione lungo la direzione Y considerando quest'incremento di Y?]]></description>
		<link>http://www.mit-subita.com/mit-meccanica-classica-cinematica-3d-prodotto-vettoriale-e-scalare-sub-ita-66/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MIT Meccanica Classica &#8211; Cinematica 3D, Prodotto Vettoriale e Scalare [Sub-Ita] 5/6</title>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;padding-right: 10px;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="300" height="179" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/QseWd4ETwhc&#38;hl=it_IT&#38;fs=1&#38;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="179" src="http://www.youtube.com/v/QseWd4ETwhc&#38;hl=it_IT&#38;fs=1&#38;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div> Noi analizzeremo con enorme successo queste traiettorie scomponendo questi moti così complicati. Immaginate quale incredibile traiettoria ad arco compie la palla, eppure siamo sempre in grado di scomporre tale moto nel moto lungo la direzione X che è completamente indipendete dal moto della componente Y. Ovviamente dovremmo sempre combinare le due per ottenere quello che sta facendo la particella. Conosciamo le equazioni del moto unidimensionale con accelerazione costante.]]></description>
		<link>http://www.mit-subita.com/mit-meccanica-classica-cinematica-3d-prodotto-vettoriale-e-scalare-sub-ita-56/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MIT Meccanica Classica &#8211; Cinematica 3D, Prodotto Vettoriale e Scalare [Sub-Ita] 4/6</title>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;padding-right: 10px;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="300" height="179" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/XjMnHiWvMqA&#38;hl=it_IT&#38;fs=1&#38;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="179" src="http://www.youtube.com/v/XjMnHiWvMqA&#38;hl=it_IT&#38;fs=1&#38;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div> Se avessimo avuto B x A allora avremmo dovuto prendere B e ruotarlo sopra A dell'angolo più piccolo possibile. In questo caso avremmo dovuto girare in senso anti orario e girando in senso anti orario il cavatappi, questo esce fuori. Ecco vedete - quindi il vettore sta puntando in questa direzione. Se vettore punta verso di voi allora dovremmo disegnarlo come un cerchio con un puntino.]]></description>
		<link>http://www.mit-subita.com/mit-meccanica-classica-cinematica-3d-prodotto-vettoriale-e-scalare-sub-ita-46/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MIT Meccanica Classica &#8211; Cinematica 3D, Prodotto Vettoriale e Scalare [Sub-Ita] 3/6</title>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;padding-right: 10px;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="300" height="179" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/S46IvGZ_Odk&#38;hl=it_IT&#38;fs=1&#38;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="179" src="http://www.youtube.com/v/S46IvGZ_Odk&#38;hl=it_IT&#38;fs=1&#38;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div> Lo vedremo all'opera, senza troppi giochi di parole quando tratteremo del lavoro in fisica. Vedrete che potremmo avere un lavoro positivo oppure un lavoro negativo e questo dipenderà dal prodotto scalare. Lavoro ed energia sono prodotti scalari. Potrei farvi un esempio semplicissimo, il più semplice che mi viene in mente. Vi sembrerà quasi un insulto, ma non è così.]]></description>
		<link>http://www.mit-subita.com/mit-meccanica-classica-cinematica-3d-prodotto-vettoriale-e-scalare-sub-ita-36/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MIT Meccanica Classica &#8211; Cinematica 3D, Prodotto Vettoriale e Scalare [Sub-Ita] 2/6</title>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;padding-right: 10px;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="300" height="179" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/j2r6UCEzlbQ&#38;hl=it_IT&#38;fs=1&#38;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="179" src="http://www.youtube.com/v/j2r6UCEzlbQ&#38;hl=it_IT&#38;fs=1&#38;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>Questo procedimento è chiamato "scomposizione" di un vettore. Sarà molto importante per questo corso e voglio che seguiate questa parte con molta attenzione. Ho un vettore nello spazio tridimensionale. Questo è il mio asse Z, questo il mio asse X e quest'altro il mio asse Y. Questa è l'origine O, qui c'è un punto P e ho il vettore OP - è un vettore.]]></description>
		<link>http://www.mit-subita.com/mit-meccanica-classica-cinematica-3d-prodotto-vettoriale-e-scalare-sub-ita-26/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MIT Meccanica Classica &#8211; Cinematica 3D, Prodotto Vettoriale e Scalare [Sub-Ita] 1/6</title>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;padding-right: 10px;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="300" height="179" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Tnm-u-SGAc0&#38;hl=it_IT&#38;fs=1&#38;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="179" src="http://www.youtube.com/v/Tnm-u-SGAc0&#38;hl=it_IT&#38;fs=1&#38;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div> La cattiva notizia per oggi è che bisognerà fare i conti con un pò di matematica, ma la buona notizia è che la tratteremo una volta sola e ci vorrà una mezz'oretta. Ci sono quantità in fisica che sono determinate solo da un unico numero. La massa è una di queste quantità. Un'altra è la temperatura. Pure la velocità scalare. Queste quantità le chiameremo "Scalari".]]></description>
		<link>http://www.mit-subita.com/mit-meccanica-classica-cinematica-3d-prodotto-vettoriale-e-scalare-sub-ita-16/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MIT Meccanica Classica &#8211; Cinematica 1D, Accelerazione e Velocità 6/6</title>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;padding-right: 10px;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="300" height="179" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/CQbxlM9L4E0&#38;hl=it&#38;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="179" src="http://www.youtube.com/v/CQbxlM9L4E0&#38;hl=it&#38;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>Non so dove si trova, perchè il tempo di scatto e di inizio caduta non sono sincronizzati, perciò è possibile che la prima volta che la luce colpisce la mela questa si trova qui mentre al secondo scatto qua. Ma anche possibile che la prima volta si trova qui e la seconda in quest'altro punto. Mi direte voi dove la vedete, faremo pure delle foto che ci mostreranno esattamente dove si trova la mela in quei due istanti diversi.]]></description>
		<link>http://www.mit-subita.com/mit-meccanica-classica-cinematica-1d-accelerazione-e-velocita-66/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MIT Meccanica Classica &#8211; Cinematica 1D, Accelerazione e Velocità 5/6</title>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;padding-right: 10px;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="300" height="179" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/7YiyuMiJHLQ&#38;hl=it&#38;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="179" src="http://www.youtube.com/v/7YiyuMiJHLQ&#38;hl=it&#38;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div> Provate ad immaginare quello che sta succedendo solo così potete capire davvero. Solo allora comincerete a focalizzarlo bene in testa. Adesso vorrei scrivere, in un maniera più generica, le equazioni dello spazio e della velocità come funzioni del tempo per un moto unidimensionale con accelerazione costante. Quindi avremo ancora una dimensione con l'accelerazione che sarà costante. ]]></description>
		<link>http://www.mit-subita.com/mit-meccanica-classica-cinematica-1d-accelerazione-e-velocita-56/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
